BricsCAD®
BricsCAD® Upgrades
Aktuell gibt es eine spezielle Aktion, alte Lizenzen** ab V14 auf die neue V25 kostengünstig upzugraden – Ersparnis bis zu 60%!
Die Aktion gilt vom 3. März bis 31. Dezember 2025 – bitte kontaktieren Sie uns.
Die in der Tabelle in Klammer angeführten Preise sind die regulären „statt“ Preise, bei Interesse – bitte um Kontaktaufnahme.
** Keine Rabatte bei bestehenden V25 Lizenzmodellen, kein Rabatt auf Wartungs- oder Abonnementverlängerungen
Mit einem gültigen Wartungsvertrag erhalten Sie kostenlose Updates und Upgrades. Upgrades beinhalten immer ein Jahr Wartungsvertrag. Hier finden Sie eine aktuelle Kostenübersicht, in Kürze folgt auch ein Upgrade-Generator, damit Sie auch eine Preisinfo für Cross-Upgrades finden – einstweilen bitten wir Sie das Kontaktformular zu verwenden.
Aktionspreise (Gültig bis 31.12.2025) – in Klammer angeführt, die regulären Preise:
Produkt | V24 auf V25 inkl. Wartung* | V23 auf V25 inkl. Wartung* | V22 und älter auf V25 inkl. Wartung* |
---|---|---|---|
BricsCAD® Lite | (€ 384,-) € 236,- | (€ 502,-) € 236,- | (€ 620,-) € 236,- |
BricsCAD® Pro | (€ 822,-) € 506,- | (€ 1.075,-) € 506,- | (€ 1.328,-) € 506,- |
BricsCAD® BIM | (€ 1.229,-) € 756,- | (€ 1.607,-) € 756,- | (€ 1.985,-) € 756,- |
BricsCAD® Mechanical | (€ 1.157,-) € 712,- | (€ 1.513,-) € 712,- | (€ 1.869,-) € 712,- |
BricsCAD® Ultimate | (€ 1.365,-) € 840,- | (€ 1.785,-) € 840,- | (€ 2.205,-) € 840,- |
Communicator for BricsCAD® | (€ 342,-) € 210,- | (€ 447,-) € 210,- | (€ 552,-) € 210,- |
* Die Wartung ist im ersten Jahr verpflichtend, ein Jahr ab Bestellung gültig und kann jährlich verlängert werden.
Mit dieser erhalten Sie vorrangigen Support und kostenlose Upgrades innerhalb des laufenden Vertragsjahres.
Alle Preise exkl. MwSt.