Interoperabilität ohne Kompromisse
Mit BricsCAD können Sie Entwurfsdaten frei zwischen
allen Projektbeteiligten und allen wichtigen Dateiformaten austauschen.
Verfügbar auf
BricsCAD®-Produktstufen vergleichen
| BricsCAD® | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD-Plattform | |||||
| Natives DWG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LISP Routinen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programmaufsätze von Drittherstellern | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2D Zeichnen | |||||
| Zeichenwerkzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2D Bearbeitungswerkzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2D Blöcke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2D Block Bibliothek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auswahl, Fang & Spur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2D Parameter und Abhängigkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anmerkungswerkzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plansätze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drucken und Plotten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D Modellierung | |||||
| Funktionen der 3D Zeichnungsansicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D Modellierungswerkzeuge | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D Bearbeitungswerkzeuge | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D Blöcke | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D-Block Bibliothek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Render Materialien | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3D Parameter und Abhängigkeiten | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische 3D-Parametrierung | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Animation | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualisierung: Twinmotion Export und Direct Link | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Civil Vermessung | |||||
| TIN-Flächenmodellierung | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimierte TIN-Oberfläche aus Punktwolke | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Civil Punkte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TIN-Volumenoberfläche | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Böschungen | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Achsen | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Profile | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Korridore | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autodesk® Civil 3D Objekt-Enabler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Umgrenzung stutzen | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punktwolken | |||||
| Anzeigen von Punktwolken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importieren von Punktwolken | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punktwolke beschneiden | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scan-to-BIM-Toolset | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Punktwolken klassifizieren | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Mechanical Werkzeugsätze | |||||
| Baugruppenkonstruktion | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Komponenten-Bibliothek | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stücklisten Erstellung | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Erstellen von Explosionsansichten | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Erstellen von Ansichten für Montageschritte | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Generierung von 2D-Ansichten | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Stabile Workflows zur Blechteilkonstruktion | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Werkzeugsatz für Schweißen | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 2D Werkzeuge für mechanische Anmerkungen | - | - | ✔ | - | ✔ |
| BIM-Toolsets | |||||
| Strukturmodellierungs-Toolset | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Analytische Modelle | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Projekt-Datenbank | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Standort, Gebäude und Geschosse | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Parametrische Gebäudekomponentenbibliothek | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Zeitplan-/Stücklisten-Manager | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Übertragen (Propagate) | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Native IFC-Klassifizierung und -Eigenschaften | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Grafik Überschreibung | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Zeichnungsanpassung (typisierte Pläne) | - | - | - | ✔ | ✔ |
| BIM Bemaßung | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Python-Skripte | - | - | - | ✔ | ✔ |
| BIM-Autoklassifizierung | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Gebäudekern-Element Werkzeuge | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Lineare Profile | - | - | - | ✔ | ✔ |
| BCF Panel | - | - | - | ✔ | ✔ |
| IFC Import und Export | - | - | - | ✔ | ✔ |
| RVT- und RFA-Import | - | - | - | ✔ | ✔ |
