BricsCAD®
Wartungsverträge
Mit dem Wartungsvertrag erhalten Sie vorrangigen Support und kostenlose Upgrades inkl. der nächsten Vollversion des laufenden Vertragsjahres. Der Vertrag gilt immer für ein Jahr und wird nicht automatisch verlängert.
| Produkt | Einzelplatz Folgejahr | Netzwerk Folgejahr (pro User) |
|---|---|---|
| BricsCAD® Lite | € 118,- | € 236,- |
| BricsCAD® Pro | € 253,- | € 506,- |
| BricsCAD® BIM | € 378,- | € 756,- |
| BricsCAD® Mechanical | € 356,- | € 712,- |
| BricsCAD® Ultimate | € 420,- | € 840,- |
| Communicator for BricsCAD® | € 105,- | € 210,- |
Alle Preise exkl. MwSt.
